Popis
Kompletní specifikace
MATERIÁL VÝFUKU: TITAN, BARVA ČERNÁ
ZAKONČENÍ VÝFUKU: KARBONOVÉ
- Koncovka výfuku představuje první krok v procesu ladění výfukového systému
- Snadná instalace ( doporučujeme montáž v odborném moto servisu )
- Větší výkon, větší točivý moment, nižší hmotnost a jedinečný zvuk Akrapovič
- Koncovky poskytují všechny vylepšení zvuku a výkonu, které poskytují výfukové systémy Akrapovič
- Kovová struktura obsahuje drahé kovy jako je palladium, rhodium a platina do jeho povrchu
- Tyto kovy přeměňují jedovatý oxid uhelnatý a nespálené uhlovodíky nacházející se ve výfukových plynech na netoxický oxid uhličitý a vodní páru
- Homologace EC/ECE
- Cena pouze za koncovku výfuku, balení neobsahuje svody a motocykl 🙂
URČENO POUZE PRO MOTOCYKLY:
| BMW | F 750 GS ABS | 2023 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2023 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2023 | Adventure | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 2022 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2022 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2022 | Adventure | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | Adventure | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | Adventure Edition 40 years GS | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 2021 | Edition 40 years GS | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | Edition 40 years GS | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 2021 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | Exclusive | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | Adventure Rallye | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | Rallye | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 2020 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | Adventure | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | Adventure Exclusive | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 2019 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | Adventure | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 2019 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | Rallye | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | Adventure | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | Rallye | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | Exclusive | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | Exclusive | ALL | With EC/ECE type approval. | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 2018 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 750 GS ABS | 2018 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2018 | ALL | With EC/ECE type approval. | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 2018 | ALL | With EC/ECE type approval. |





