Popis
Kompletní specifikace
Bassani Exhaust Sweeper Radius Pipes 2-Into-2 Exhaust System
- Performance stepped headers with radial rear section
- Vyrobeno z 16-gauge dvojtý plášť
- Snadná instalace
- Made in the U.S.A.
- Nutno demontovat stupačky spolujezdce
| COLOR | Black |
| COLOR/FINISH | Black/Ceramic |
| CONFIGURATION 1 | 2 into 2 |
| END CAP STYLE | Slash-cut |
| FINISH | Ceramic |
| FITMENT | Softail Models (2018) |
| MATERIAL | Steel |
| MODEL | Sweeper Radius |
| SHAPE | Curved |
| HEAT SHIELD | Yes |
| STYLE | Curved |
| PRODUCT NAME | Exhaust System |
Určeno pro:
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2022 | Softail Standard | ALL | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FXBBS 1750 ABS | 2022 | Softail Street Bob 114 | ALL | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2022 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Boy 114 | ALL | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Bob 114 | ALL | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider S 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2022 | Softail Breakout 114 | EUROPE | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST EL Diablo 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2021 | Softail Fat Bob 107 | AMERICA | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2021 | Softail Slim 107 | AMERICA | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FXST 1750 | 2021 | Softail Standard | AMERICA | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Boy 114 | ALL | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2021 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1750 ABS | 2021 | Softail Street Bob 114 | ALL | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2021 | Softail Low Rider S 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2021 | Softail Standard | ALL | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2021 | Softail Breakout 114 | EUROPE | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2021 | Softail Slim 107 | ALL | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Bob 114 | ALL | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FXBBS 1750 | 2021 | Softail Street Bob 114 | AMERICA | Non EC Approved | ||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2020 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2020 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2020 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2020 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDRS 1868 ABS | 2020 | Softail King 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDR 1868 ABS | 2019 | Softail King 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2019 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2019 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2019 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2019 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2018 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2018 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2018 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2018 | Softail Low Rider 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | ALL |





