Popis
Kompletní specifikace
KHROME WERKS 4,50″ HP PLUS SLIP ONN MUFFLERSsíla, styl a zvuk, který si tě podmaní. Tyto koncovky výfuku nejsou jen o vzhledujsou konstruované pro skutečný výkon a nezaměnitelný zvuk, který se ti vryje pod kůži.
- Precizně vyrobené tělo koncovek výfuku z 16g oceli o průměru 11,5 cm (4,50″) zaručuje odolnost i dokonalý vzhled.
- Absorpční přepážka je obalená nerezovou vlnou a žáruvzdorným skelným vláknem, které vytvářejí hluboký, sytý tón bez pískavých frekvencí.
- Zvýšený točivý moment i výkon už od prvního otočení plynemten rozdíl ucítíš okamžitě.
- Frézované hliníkové koncovky (zakončení výfuku) lze otáčet o 360° (po 90° krocích) a mají žáruvzdornou práškovou povrchovou úpravu pro maximální životnost.
- Vylaď si svůj výfuk – zakončení koncovek výfuku různého typu lze zakoupit i samostatněpasují na všechny koncovky Khrome Werks, které jsou kompatibilní s hliníkovými koncovkami.
- Volitelné Ripper přepážky-tlumivky (k zakoupení samostatně) ještě posílí výkon v nízkých otáčkách a dodají výfuku agresivnější zvuk.
- Pro ty, kdo chtějí styl, kvalitu a výkon bez kompromisů.
- Dodáváno v páru.
- Koncovky nejsou homologovány.
- Vyrobeno v U.S.A.
Upozornění: výrobek je určen k montáži odborným servisem.
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1998 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1997 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1996 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2005 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2004 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2003 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2002 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2001 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2000 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1999 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1450 | 2004 | Road King Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI | 1998 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2005 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2004 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2003 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2002 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2001 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2000 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 1999 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1997 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1996 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2005 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2004 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2003 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2002 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2001 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2000 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1999 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2005 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2004 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2005 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2004 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1998 | Electra Glide Standard | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1997 | Electra Glide Standard | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1996 | Electra Glide Standard | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2005 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2004 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2003 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2002 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2001 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2000 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1999 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1998 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1997 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1996 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2005 | Electra Glide Classic | A |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2004 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2003 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2002 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1998 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1997 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1996 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2005 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2004 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2003 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2000 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 1999 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCSE 1690 EFI | 2004 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI | 2005 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1996 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1998 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1996 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2005 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2004 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |





